宁 波 写 字 楼 全 图
序号 文章标题 详细信息
1 近4个月广州6成楼盘房价下跌 其中1楼盘跌57% 2008-2-29 9:03:35
2 我国去年房屋销售价格涨7.6% 食品涨12.3% 2008-2-29 8:55:33
3 各地开发商降价促销 已成楼市复苏唯一出路? 2008-2-29 8:54:08
4 宁波北郊路以西地块成功出让 2008-2-28 16:07:33
5 广州二手楼价跌破7000 业内称价位接近合理水平 2008-2-28 9:15:09
6 08年调控政策下百强房地产企业融资优势明显 2008-2-28 9:12:04
7 降还是不降?地产商这回选的还是“利益”砝码 2008-2-28 9:10:51
8 长三角楼市变脸:从“土储为大”到“资金为王” 2008-2-26 9:38:40
9 全球商业地产投资活跃 亚太地区表现最佳 2008-2-26 9:37:08
10 建行今年将压缩对房产商放贷 称房价可能下降 2008-2-26 9:35:30
11 解读中国式财富地图 地产产业何以成为财富头牌 2007-11-8 12:02:56
12 我国限制外商投资房地产 高尔夫球场等位列其中 2007-11-8 12:01:49
13 空置率跌至历史最低 沪甲级写字楼租金报价上扬 2007-11-8 11:58:43
14 住宅被高估还是写字楼被低估 经济学家纵论楼市走势 2007-10-30 9:27:27
15 国土资源部:保障住房供地不足省市禁供商用地 2007-10-30 9:23:48
16 高端不动产投资的黄金时代 2007-10-16 10:24:43
17 解读上海“总部经济”现象 2007-10-16 10:23:27
18 金地集团竞标上海地块失意 联手ING天津搁浅 2007-10-16 10:19:39
19 复地牵手北欧基金SEB 2亿美元开发中国房地产 2007-10-16 10:18:03
20 沪甲级写字楼空置率降至3% 平均租金达1.1美元 2007-10-16 10:17:30
21 地产“限外”趋紧 外资投资中国房地产兴趣不减 2007-10-16 10:16:44
22 惠州写字楼市场发展快 新推写字楼定位渐趋高端 2007-10-8 10:17:40
23 央行关于加强商业地产信贷管理的正式通知 2007-10-8 10:15:40
24 央行:第2套贷款买房房贷首付比例不得低于4成 2007-9-28 14:45:27
25 香港十大地产企业内地大团圆 走多元投资开发路线 2007-9-28 14:31:49
|首 页| |上一页| |下一页| |尾 页|  页次:1/551360条记录
   跳转到第 页 
您在本网站上所查询的信息的准确性、真实性均由信息发布者负责,如有虚假,请及时联系我们

CopyRight©2005 宁波写字楼网 版权所有 翻版必究 浙ICP备05075377号
TEL:0574-87170955 EMAIL:do-team@163.com
地址:浙江省宁波市大来街亚细亚A座8418室
宁波写字楼租售Q群号22500562 23827671 办公装修Q群号23827714 房产经纪人Q群号15615933 MSN群:写字楼租售装修群adlink3@hotmail.com